
|
APPARATEN-GARANTIE
Gedekt door garantie zolang het apparaat wordt ondersteund door Industrial Scientific
|
|
Casing materiaal
Lexan/ABS/RVS met beschermende rubberen omhulling
|
|
Afmetingen 135 x 77 x 43 mm (5,3 x 3,05 x 1,7 inch) zonder pomp
167 x 77 x 56 mm (6,6 x 3,1 x 2,2 inch) met pomp
|
|
Gewicht 409 g (14,4 oz) typisch, zonder pomp
511 g (18,0 oz) typisch, met pomp
|
|
DISPLAY/WEERGAVE
Kleurenscherm met vloeistofkristal
|
|
STROOMBRON/LOOPTIJDEN
Oplaasbaar, uitgebreid bereik lithium-ion-accupakket (36 uur) zonder pomp
Oplaasbaar, uitgebreid bereik lithium-ion-accupakket (20 uur) met pomp
Vervangbare AA alkaline batterijen (10,5 uur) zonder pomp
|
Werktemperatuursbereik
-20 ºC tot 55 ºC (-4 ºF tot 131 ºF)
|
Werkvochtigheidsbereik
15% tot 95% niet-condenserend (continu)
|
MEETBEREIK VAN DE SENSOR |
Bereik | Resolutie |
| KATALYTISCHE KORREL | ||
| Brandbaar gas | 0-100% LEL | 1% |
| Methaan | 0-5% vol | 0.01% |
| ELEKTROCHEMISCH | ||
| Ammoniak | 0-500 ppm | 1 |
| Koolstofmonoxide | 0-1.500 ppm | 1 |
| Koolmonoxide (hoog bereik) | 0-9.999 ppm | 1 |
| Koolmonoxide/waterstof laag | 0-1.000 ppm | 1 |
| Chlorine | 0-50 ppm | 0.1 |
| Chloor dioxide | 0-1 ppm | 0.01 |
| Koolstofmonoxide/waterstofsulfide (COSH) | CO: 0-1.500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Waterstof | 0-2.000 ppm | 1 |
| Waterstofchloride | 0-30 ppm | 0.1 |
| Waterstofcyanide | 0-30 ppm | 0.1 |
| Waterstofsulfide | 0-500 ppm | 0.1 |
| Stikstofdioxide | 0-1.000 ppm | 1 |
| Stikstofoxide | 0-150 ppm | 0.1 |
| Zuurstof | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfine | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfine (Hoog bereik) | 0-1.000 ppm | 1 |
| Zwaveldioxide | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infrarood | ||
| Hydrocarbenen | 0-100% LEL | 1% |
| Methaan (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Methaan (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Koolstofdioxide | 0-5% vol | 0.01% |
| PHOTIONISERING | ||
| Voc | 0-2.000 ppm | 0.1 |
